Verfügbarkeit auf Anfrage
Vermietung möglichst Samstag bis Samstag ( Wochenweise )
zusätzliche Reinigungskosten von 60 €
zusätzliche Energiekosten vor Ort
| Saison 2012 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | D | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Feb | E | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E |
| Mär | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C |
| Apr | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mai | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C |
| Jun | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Jul | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aug | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Sep | B | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Okt | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Nov | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dez | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
A |
B |
C |
D |
E |
Hauptsaison
+ Sylvester
880 € / 920 €
|
Hauptsaison
820€ |
Zwischensaison
Ostern u. Weihnachten
650€
|
Vor- und Nachsaison
570€ |
Sparsaison
370€ |
| |